| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vassil DIMITROV | IDS | BUL |
| 2 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | BUL |
| 3 | Filippo Giacomo CLERICI | ITA | ITA |
| 4 | Edoardo COMI | ITA | ITA |
| 5 | Nikolaj MEMOLA | ITA | ITA |
| 6 | Matteo NALBONE | ITA | ITA |
| 7 | Raffaele Francesco ZICH | ITA | ITA |
| 8 | Basar OKTAR | TUR | TUR |
| 9 | Alp Tore OVALIOGLU | TUR | TUR |
Last Update: 15/02/2020 23:51