| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basar OKTAR | TUR | TUR | 191.18 | 1 | 1 |
| 2 | Nikolaj MEMOLA | ITA | ITA | 171.60 | 2 | 2 |
| 3 | Matteo NALBONE | ITA | ITA | 155.85 | 3 | 3 |
| 4 | Vassil DIMITROV | IDS | BUL | 152.71 | 4 | 4 |
| 5 | Filippo Giacomo CLERICI | ITA | ITA | 144.73 | 6 | 5 |
| 6 | Raffaele Francesco ZICH | ITA | ITA | 139.46 | 5 | 6 |
| 7 | Edoardo COMI | ITA | ITA | 131.94 | 7 | 7 |
| 8 | Alp Tore OVALIOGLU | TUR | TUR | 114.82 | 8 | 8 |
| 9 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | BUL | 95.08 | 9 | 9 |
Last Update: 15/02/2020 23:51