| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry LOUPOLOVER | BUL | BUL | 140.38 | 68.54 | 71.84 | 7.00 | 6.92 | 7.42 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Burak DEMIRBOGA | TUR | TUR | 128.29 | 64.61 | 64.68 | 6.50 | 6.17 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Alexander ZLATKOV | BUL | BUL | 126.50 | 62.18 | 65.32 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Maurizio ZANDRON | AUT | AUT | 119.16 | 57.18 | 62.98 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Michael NEUMAN | SVK | SVK | 98.05 | 41.03 | 58.02 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Radoslav MARINOV | IPS | BUL | 95.65 | 43.81 | 51.84 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Alberto VANZ | ITA | ITA | 94.15 | 45.17 | 52.98 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15/02/2020 23:51